Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Segretario Comunale |
| Responsabile | Dott. Alessandro Mariotti |
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 |
| Telefono |
0564.965409 - 0564.965402 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Servizi Amministrativi - Segreteria - Elettorale - Personale |
| Responsabile | Dott.ssa Simona Ulivieri |
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 |
| Telefono |
0564.965402 |
|
s.ulivieri@comune.semproniano.gr.it |
|
| PEC |
comune.semproniano@postacert.toscana.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio di leva |
| Responsabile | Dott.ssa Simona Ulivieri |
| Referente | Franca Fabbreschi |
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 |
| Telefono |
0564.965403 3386216300 solo per reperibilità per atti di morte |
|
f.fabbreschi@comune.semproniano.gr.it |
|
| PEC |
comune.semproniano@postacert.toscana.it |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | Francesca Bigazzi | ||||
| Referente | Istruttore Veronica Zammarchi | ||||
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 | ||||
| Telefono |
0564.965407 |
||||
|
f.bigazzi@comune.semproniano.gr.it |
|||||
| PEC |
comune.semproniano@postacert.toscana.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Simona Ulivieri | ||||
| Referente | Simona Ulivieri | ||||
| Personale | Istruttore Vigilanza Tiziana Mazzini | ||||
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 | ||||
| Telefono |
0564.965402 0564.965403 |
||||
|
s.ulivieri@comune.semproniano.gr.it |
|||||
| PEC |
comune.semproniano@postacert.toscana.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Responsabile | Ing. Savelli Simone | ||||
| Personale | Arch. Chiara Martini Geom. Enrico Cherubini |
||||
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 | ||||
| Telefono |
0564.965404 |
||||
|
c.martini@comune.semproniano.gr.it e.cherubini@comune.semproniano.gr.it |
|||||
| PEC |
comune.semproniano@postacert.toscana.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Imposte e tasse | ||||||
| Responsabile | Rag. Francesca Bigazzi | ||||||
| Referente | Dott.ssa Chiara Badini | ||||||
| Indirizzo | Via Mario Luzi, 35/39 | ||||||
| Telefono |
0564.965406 |
||||||
|
c.badini@comune.semproniano.gr.it |
|||||||
| PEC |
comune.semproniano@postacert.toscana.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|